Lokaleoversigt
Få et overblik over antal mulige deltagere i vores møde- og konferencelokaler
| Lokale | U-bord | Skole- borde | Biograf- opstilling | Kongress | Blok- borde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 75 | 60 | 18 |
| 2 | 15 | 30 | 50 | 18 | |
| 3 | 15 | 30 | 50 | 18 | |
| 4 | 25 | 50 | 75 | 60 | 18 |
| 5 | 30 | 60 | 150 | 90 | 24 |
| 6 | 25 | 40 | 90 | 60 | 20 |
| 7 | 25 | 45 | 100 | 60 | 20 |
| 8 | 35 | 80 | 150 | 110 | 24 |
| Sammenlagte lokaler: | |||||
| 1-2 | 35 | 80 | 140 | 110 | |
| 2-3 | 30 | 70 | 100 | 20 | |
| 3-4 | 35 | 80 | 140 | 110 | |
| 1-2-3 | 100 | 175 | 140 | ||
| 2-3-4 | 100 | 175 | 140 | ||
| 1-2-3-4 | 160 | 350 | 225 |




